Cталь AISI 430 | |||||||
Cталь AISI 430 (0,5 мм)/ 430 (0,5 мм), изоляция 30 мм | |||||||
Диаметр | 80/140 | 110/180 | 120/180 | 130/190 | 150/210 | 180/240 | 200/260 |
Наименование | |||||||
Труба ТТN 1000 | 1 300 | 1 340 | 1 352 | 1 400 | 1 530 | 1 971 | 2 010 |
Труба ТТN 250 | 553 | 567 | 574 | 606 | 623 | 742 | 791 |
Труба ТТN 500 | 790 | 810 | 820 | 866 | 890 | 1 060 | 1 130 |
Дымоход из нержавеющей стали двустенный с изоляцией 30, 50 мм
Внутренний контур из нержавеющей стали AISI 304 либо 430
Наружный контур из нержавеющей стали AISI 430 с зеркальным либо матовым покрытием (DTN)